[Bf-blender-cvs] [4c4e798f352] master: Color Management: Updated False Color Look

Aaron Carlisle noreply at git.blender.org
Wed Feb 26 18:19:40 CET 2020


Commit: 4c4e798f3529b3972d96ad68635b3e31eccdee81
Author: Aaron Carlisle
Date:   Wed Feb 26 12:18:11 2020 -0500
Branches: master
https://developer.blender.org/rB4c4e798f3529b3972d96ad68635b3e31eccdee81

Color Management: Updated False Color Look

Change to false color are based on artist feedback:

  * Even 2.5 EV differences down to -10 EV.
  * Even 2.167 EV differences up to +6.5 EV.
  * Slightly below middle grey biased toward cyan.
  * Slightly above middle grey biased toward yellow.
  * Converts to nonlinear luma for more accuracy.

===================================================================

M	release/datafiles/colormanagement/config.ocio
M	release/datafiles/colormanagement/filmic/filmic_false_color.spi3d

===================================================================

diff --git a/release/datafiles/colormanagement/config.ocio b/release/datafiles/colormanagement/config.ocio
index 0326302a3ee..c224c2c3c2d 100644
--- a/release/datafiles/colormanagement/config.ocio
+++ b/release/datafiles/colormanagement/config.ocio
@@ -216,6 +216,7 @@ colorspaces:
     from_reference: !<GroupTransform>
         children:
             - !<ColorSpaceTransform> {src: Linear, dst: Filmic Log}
+            - !<MatrixTransform> {matrix: [0.2126729, 0.7151521, 0.0721750, 0, 0.2126729, 0.7151521, 0.0721750, 0, 0.2126729, 0.7151521, 0.0721750, 0, 0, 0, 0, 1]}
             - !<FileTransform> {src: filmic_false_color.spi3d, interpolation: best}
 looks:
   - !<Look>
diff --git a/release/datafiles/colormanagement/filmic/filmic_false_color.spi3d b/release/datafiles/colormanagement/filmic/filmic_false_color.spi3d
index bc7e5d6e5df..d8fcfd4e70d 100644
--- a/release/datafiles/colormanagement/filmic/filmic_false_color.spi3d
+++ b/release/datafiles/colormanagement/filmic/filmic_false_color.spi3d
@@ -2,253498 +2,253498 @@ SPILUT 1.0
 3 3
 65 65 65
 0 0 0 0 0 0
-0 0 1 0.971408 0 1
-0 0 2 0.94276 0 1
-0 0 3 0.914113 0 1
-0 0 4 0.885465 0 1
-0 0 5 0.856818 0 1
-0 0 6 0.82817 0 1
-0 0 7 0.799523 0 1
-0 0 8 0.770875 0 1
-0 0 9 0.742228 0 1
-0 0 10 0.713581 0 1
-0 0 11 0.684933 0 1
-0 0 12 0.656286 0 1
-0 0 13 0.627638 0 1
-0 0 14 0.598991 0 1
-0 0 15 0.570343 0 1
-0 0 16 0.541696 0 1
-0 0 17 0.513049 0 1
-0 0 18 0.484401 0 1
-0 0 19 0.455754 0 1
-0 0 20 0.427106 0 1
-0 0 21 0.398459 0 1
-0 0 22 0.369811 0 1
-0 0 23 0.341164 0 1
-0 0 24 0.312516 0 1
-0 0 25 0.283869 0 1
-0 0 26 0.255222 0 1
-0 0 27 0.226574 0 1
-0 0 28 0.197927 0 1
-0 0 29 0.169279 0 1
-0 0 30 0.140632 0 1
-0 0 31 0.111984 0 1
-0 0 32 0.0833369 0 1
-0 0 33 0.0546895 0 1
-0 0 34 0.0260421 0 1
-0 0 35 0 0.00260526 1
-0 0 36 0 0.0312511 1
-0 0 37 0 0.0598969 1
-0 0 38 0 0.0885428 1
-0 0 39 0 0.117189 1
-0 0 40 0 0.145835 1
-0 0 41 0 0.17448 1
-0 0 42 0 0.203126 1
-0 0 43 0 0.231772 1
-0 0 44 0 0.260418 1
-0 0 45 0 0.289064 1
-0 0 46 0 0.31771 1
-0 0 47 0 0.346356 1
-0 0 48 0 0.375001 1
-0 0 49 0 0.403647 1
-0 0 50 0 0.432293 1
-0 0 51 0 0.460939 1
-0 0 52 0 0.489585 1
-0 0 53 0 0.518231 1
-0 0 54 0 0.546877 1
-0 0 55 0 0.575523 1
-0 0 56 0 0.604168 1
-0 0 57 0 0.632814 1
-0 0 58 0 0.66146 1
-0 0 59 0 0.690106 1
-0 0 60 0 0.718752 1
-0 0 61 0 0.747398 1
-0 0 62 0 0.776043 1
-0 0 63 0 0.804689 1
-0 0 64 0 0.833335 1
-0 1 0 0.971408 0 1
-0 1 1 0.94276 0 1
-0 1 2 0.914113 0 1
-0 1 3 0.885465 0 1
-0 1 4 0.856818 0 1
-0 1 5 0.82817 0 1
-0 1 6 0.799523 0 1
-0 1 7 0.770875 0 1
-0 1 8 0.742228 0 1
-0 1 9 0.713581 0 1
-0 1 10 0.684933 0 1
-0 1 11 0.656286 0 1
-0 1 12 0.627638 0 1
-0 1 13 0.598991 0 1
-0 1 14 0.570343 0 1
-0 1 15 0.541696 0 1
-0 1 16 0.513049 0 1
-0 1 17 0.484401 0 1
-0 1 18 0.455754 0 1
-0 1 19 0.427106 0 1
-0 1 20 0.398459 0 1
-0 1 21 0.369811 0 1
-0 1 22 0.341164 0 1
-0 1 23 0.312516 0 1
-0 1 24 0.283869 0 1
-0 1 25 0.255222 0 1
-0 1 26 0.226574 0 1
-0 1 27 0.197927 0 1
-0 1 28 0.169279 0 1
-0 1 29 0.140632 0 1
-0 1 30 0.111984 0 1
-0 1 31 0.0833369 0 1
-0 1 32 0.0546895 0 1
-0 1 33 0.0260421 0 1
-0 1 34 0 0.00260526 1
-0 1 35 0 0.0312511 1
-0 1 36 0 0.0598969 1
-0 1 37 0 0.0885428 1
-0 1 38 0 0.117189 1
-0 1 39 0 0.145835 1
-0 1 40 0 0.17448 1
-0 1 41 0 0.203126 1
-0 1 42 0 0.231772 1
-0 1 43 0 0.260418 1
-0 1 44 0 0.289064 1
-0 1 45 0 0.31771 1
-0 1 46 0 0.346356 1
-0 1 47 0 0.375001 1
-0 1 48 0 0.403647 1
-0 1 49 0 0.432293 1
-0 1 50 0 0.460939 1
-0 1 51 0 0.489585 1
-0 1 52 0 0.518231 1
-0 1 53 0 0.546877 1
-0 1 54 0 0.575523 1
-0 1 55 0 0.604168 1
-0 1 56 0 0.632814 1
-0 1 57 0 0.66146 1
-0 1 58 0 0.690106 1
-0 1 59 0 0.718752 1
-0 1 60 0 0.747398 1
-0 1 61 0 0.776043 1
-0 1 62 0 0.804689 1
-0 1 63 0 0.833335 1
-0 1 64 0 0.861981 1
-0 2 0 0.94276 0 1
-0 2 1 0.914113 0 1
-0 2 2 0.885465 0 1
-0 2 3 0.856818 0 1
-0 2 4 0.82817 0 1
-0 2 5 0.799523 0 1
-0 2 6 0.770875 0 1
-0 2 7 0.742228 0 1
-0 2 8 0.713581 0 1
-0 2 9 0.684933 0 1
-0 2 10 0.656286 0 1
-0 2 11 0.627638 0 1
-0 2 12 0.598991 0 1
-0 2 13 0.570343 0 1
-0 2 14 0.541696 0 1
-0 2 15 0.513049 0 1
-0 2 16 0.484401 0 1
-0 2 17 0.455754 0 1
-0 2 18 0.427106 0 1
-0 2 19 0.398459 0 1
-0 2 20 0.369811 0 1
-0 2 21 0.341164 0 1
-0 2 22 0.312516 0 1
-0 2 23 0.283869 0 1
-0 2 24 0.255222 0 1
-0 2 25 0.226574 0 1
-0 2 26 0.197927 0 1
-0 2 27 0.169279 0 1
-0 2 28 0.140632 0 1
-0 2 29 0.111984 0 1
-0 2 30 0.0833369 0 1
-0 2 31 0.0546895 0 1
-0 2 32 0.0260421 0 1
-0 2 33 0 0.00260526 1
-0 2 34 0 0.0312511 1
-0 2 35 0 0.0598969 1
-0 2 36 0 0.0885428 1
-0 2 37 0 0.117189 1
-0 2 38 0 0.145835 1
-0 2 39 0 0.17448 1
-0 2 40 0 0.203126 1
-0 2 41 0 0.231772 1
-0 2 42 0 0.260418 1
-0 2 43 0 0.289064 1
-0 2 44 0 0.31771 1
-0 2 45 0 0.346356 1
-0 2 46 0 0.375001 1
-0 2 47 0 0.403647 1
-0 2 48 0 0.432293 1
-0 2 49 0 0.460939 1
-0 2 50 0 0.489585 1
-0 2 51 0 0.518231 1
-0 2 52 0 0.546877 1
-0 2 53 0 0.575523 1
-0 2 54 0 0.604168 1
-0 2 55 0 0.632814 1
-0 2 56 0 0.66146 1
-0 2 57 0 0.690106 1
-0 2 58 0 0.718752 1
-0 2 59 0 0.747398 1
-0 2 60 0 0.776043 1
-0 2 61 0 0.804689 1
-0 2 62 0 0.833335 1
-0 2 63 0 0.861981 1
-0 2 64 0 0.890627 1
-0 3 0 0.914113 0 1
-0 3 1 0.885465 0 1
-0 3 2 0.856818 0 1
-0 3 3 0.82817 0 1
-0 3 4 0.799523 0 1
-0 3 5 0.770875 0 1
-0 3 6 0.742228 0 1
-0 3 7 0.713581 0 1
-0 3 8 0.684933 0 1
-0 3 9 0.656286 0 1
-0 3 10 0.627638 0 1
-0 3 11 0.598991 0 1
-0 3 12 0.570343 0 1
-0 3 13 0.541696 0 1
-0 3 14 0.513049 0 1
-0 3 15 0.484401 0 1
-0 3 16 0.455754 0 1
-0 3 17 0.427106 0 1
-0 3 18 0.398459 0 1
-0 3 19 0.369811 0 1
-0 3 20 0.341164 0 1
-0 3 21 0.312516 0 1
-0 3 22 0.283869 0 1
-0 3 23 0.255222 0 1
-0 3 24 0.226574 0 1
-0 3 25 0.197927 0 1
-0 3 26 0.169279 0 1
-0 3 27 0.140632 0 1
-0 3 28 0.111984 0 1
-0 3 29 0.0833369 0 1
-0 3 30 0.0546895 0 1
-0 3 31 0.0260421 0 1
-0 3 32 0 0.00260526 1
-0 3 33 0 0.0312511 1
-0 3 34 0 0.0598969 1
-0 3 35 0 0.0885428 1
-0 3 36 0 0.117189 1
-0 3 37 0 0.145835 1
-0 3 38 0 0.17448 1
-0 3 39 0 0.203126 1
-0 3 40 0 0.231772 1
-0 3 41 0 0.260418 1
-0 3 42 0 0.289064 1
-0 3 43 0 0.31771 1
-0 3 44 0 0.346356 1
-0 3 45 0 0.375001 1
-0 3 46 0 0.403647 1
-0 3 47 0 0.432293 1
-0 3 48 0 0.460939 1
-0 3 49 0 0.489585 1
-0 3 50 0 0.518231 1
-0 3 51 0 0.546877 1
-0 3 52 0 0.575523 1
-0 3 53 0 0.604168 1
-0 3 54 0 0.632814 1
-0 3 55 0 0.66146 1
-0 3 56 0 0.690106 1
-0 3 57 0 0.718752 1
-0 3 58 0 0.747398 1
-0 3 59 0 0.776043 1
-0 3 60 0 0.804689 1
-0 3 61 0 0.833335 1
-0 3 62 0 0.861981 1
-0 3 63 0 0.890627 1
-0 3 64 0 0.919273 1
-0 4 0 0.885465 0 1
-0 4 1 0.856818 0 1
-0 4 2 0.82817 0 1
-0 4 3 0.799523 0 1
-0 4 4 0.770875 0 1
-0 4 5 0.742228 0 1
-0 4 6 0.713581 0 1
-0 4 7 0.684933 0 1
-0 4 8 0.656286 0 1
-0 4 9 0.627638 0 1
-0 4 10 0.598991 0 1
-0 4 11 0.570343 0 1
-0 4 12 0.541696 0 1
-0 4 13 0.513049 0 1
-0 4 14 0.484401 0 1
-0 4 15 0.455754 0 1
-0 4 16 0.427106 0 1
-0 4 17 0.398459 0 1
-0 4 18 0.369811 0 1
-0 4 19 0.341164 0 1
-0 4 20 0.312516 0 1
-0 4 21 0.283869 0 1
-0 4 22 0.255222 0 1
-0 4 23 0.226574 0 1
-0 4 24 0.197927 0 1
-0 4 25 0.169279 0 1
-0 4 26 0.140632 0 1
-0 4 27 0.111984 0 1
-0 4 28 0.0833369 0 1
-0 4 29 0.0546895 0 1
-0 4 30 0.0260421 0 1
-0 4 31 0 0.00260526 1
-0 4 32 0 0.0312511 1
-0 4 33 0 0.0598969 1
-0 4 34 0 0.0885428 1
-0 4 35 0 0.117189 1
-0 4 36 0 0.145835 1
-0 4 37 0 0.17448 1
-0 4 38 0 0.203126 1
-0 4 39 0 0.231772 1
-0 4 40 0 0.260418 1
-0 4 41 0 0.289064 1
-0 4 42 0 0.31771 1
-0 4 43 0 0.346356 1
-0 4 44 0 0.375001 1
-0 4 45 0 0.403647 1
-0 4 46 0 0.432293 1
-0 4 47 0 0.460939 1
-0 4 48 0 0.489585 1
-0 4 49 0 0.518231 1
-0 4 50 0 0.546877 1
-0 4 51 0 0.575523 1
-0 4 52 0 0.604168 1
-0 4 53 0 0.632814 1
-0 4 54 0 0.66146 1
-0 4 55 0 0.690106 1
-0 4 56 0 0.718752 1
-0 4 57 0 0.747398 1
-0 4 58 0 0.776043 1
-0 4 59 0 0.804689 1
-0 4 60 0 0.833335 1
-0 4 61 0 0.861981 1
-0 4 62 0 0.890627 1
-0 4 63 0 0.919273 1
-0 4 64 0 0.947919 1
-0 5 0 0.856818 0 1
-0 5 1 0.82817 0 1
-0 5 2 0.799523 0 1
-0 5 3 0.770875 0 1
-0 5 4 0.742228 0 1
-0 5 5 0.713581 0 1
-0 5 6 0.684933 0 1
-0 5 7 0.656286 0 1
-0 5 8 0.627638 0 1
-0 5 9 0.598991 0 1
-0 5 10 0.570343 0 1
-0 5 11 0.541696 0 1
-0 5 12 0.513049 0 1
-0 5 13 0.484401 0 1
-0 5 14 0.455754 0 1
-0 5 15 0.427106 0 1
-0 5 16 0.398459 0 1
-0 5 17 0.369811 0 1
-0 5 18 0.341164 0 1
-0 5 19 0.312516 0 1
-0 5 20 0.283869 0 1
-0 5 21 0.255222 0 1
-0 5 22 0.226574 0 1
-0 5 23 0.197927 0 1
-0 5 24 0.169279 0 1
-0 5 25 0.140632 0 1
-0 5 26 0.111984 0 1
-0 5 27 0.0833369 0 1
-0 5 28 0.0546895 0 1
-0 5 29 0.0260421 0 1
-0 5 30 0 0.00260526 1
-0 5 31 0 0.0312511 1
-0 5 32 0 0.0598969 1
-0 5 33 0 0.0885428 1
-0 5 34 0 0.117189 1
-0 5 35 0 0.145835 1
-0 5 36 0 0.17448 1
-0 5 37 0 0.203126 1
-0 5 38 0 0.231772 1
-0 5 39 0 0.260418 1
-0 5 40 0 0.289064 1
-0 5 41 0 0.31771 1
-0 5 42 0 0.346356 1
-0 5 43 0 0.375001 1
-0 5 44 0 0.403647 1
-0 5 45 0 0.432293 1
-0 5 46 0 0.460939 1
-0 5 47 0 0.489585 1
-0 5 48 0 0.518231 1
-0 5 49 0 0.546877 1
-0 5 50 0 0.575523 1
-0 5 51 0 0.604168 1
-0 5 52 0 0.632814 1
-0 5 53 0 0.66146 1
-0 5 54 0 0.690106 1
-0 5 55 0 0.718752 1
-0 5 56 0 0.747398 1
-0 5 57 0 0.776043 1
-0 5 58 0 0.804689 1
-0 5 59 0 0.833335 1
-0 5 60 0 0.861981 1
-0 5 61 0 0.890627 1
-0 5 62 0 0.919273 1
-0 5 63 0 0.947919 1
-0 5 64 0 0.976565 1
-0 6 0 0.82817 0 1
-0 6 1 0.799523 0 1
-0 6 2 0.770875 0 1
-0 6 3 0.742228 0 1
-0 6 4 0.713581 0 1
-0 6 5 0.684933 0 1
-0 6 6 0.656286 0 1
-0 6 7 0.627638 0 1
-0 6 8 0.598991 0 1
-0 6 9 0.570343 0 1
-0 6 10 0.541696 0 1
-0 6 11 0.513049 0 1
-0 6 12 0.484401 0 1
-0 6 13 0.455754 0 1
-0 6 14 0.427106 0 1
-0 6 15 0.398459 0 1
-0 6 16 0.369811 0 1
-0 6 17 0.341164 0 1
-0 6 18 0.312516 0 1
-0 6 19 0.283869 0 1
-0 6 20 0.255222 0 1
-0 6 21 0.226574 0 1
-0 6 22 0.197927 0 1
-0 6 23 0.169279 0 1
-0 6 24 0.140632 0 1
-0 6 25 0.111984 0 1
-0 6 26 0.0833369 0 1
-0 6 27 0.0546895 0 1
-0 6 28 0.0260421 0 1
-0 6 29 0 0.00260526 1
-0 6 30 0 0.0312511 1
-0 6 31 0 0.0598969 1
-0 6 32 0 0.0885428 1
-0 6 33 0 0.117189 1
-0 6 34 0 0.145835 1
-0 6 35 0 0.17448 1
-0 6 36 0 0.203126 1
-0 6 37 0 0.231772 1
-0 6 38 0 0.260418 1
-0 6 39 0 0.289064 1
-0 6 40 0 0.31771 1
-0 6 41 0 0.346356 1
-0 6 42 0 0.375001 1
-0 6 43 0 0.403647 1
-0 6 44 0 0.432293 1
-0 6 45 0 0.460939 1
-0 6 46 0 0.489585 1
-0 6 47 0 0.518231 1
-0 6 48 0 0.546877 1
-0 6 49 0 0

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@



More information about the Bf-blender-cvs mailing list