[Bf-blender-cvs] [9fbf522dd8c] master: Cleanup: Fix eeve_lut arrays being duplicated in blender binary.

Lazydodo noreply at git.blender.org
Sun Aug 4 22:32:59 CEST 2019


Commit: 9fbf522dd8c0cf5008e46534ffadcabed2bae60c
Author: Lazydodo
Date:   Sun Aug 4 14:32:53 2019 -0600
Branches: master
https://developer.blender.org/rB9fbf522dd8c0cf5008e46534ffadcabed2bae60c

Cleanup: Fix eeve_lut arrays being duplicated in blender binary.

Both eevee_materials.c and workbench_deferred.c include eeve_lut.h which has its arrays marked as static leading to the blue_noise array being embedded into our binary twice.

This change takes the arrays out of the header and properly marks them as const since they are lookup tables and should not be written to.

Reviewers: fclem, brecht

Differential Revision: https://developer.blender.org/D5346

===================================================================

M	source/blender/draw/CMakeLists.txt
A	source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.c
M	source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.h

===================================================================

diff --git a/source/blender/draw/CMakeLists.txt b/source/blender/draw/CMakeLists.txt
index 016cd628969..8dc4972bcc1 100644
--- a/source/blender/draw/CMakeLists.txt
+++ b/source/blender/draw/CMakeLists.txt
@@ -94,6 +94,7 @@ set(SRC
   engines/eevee/eevee_lightprobes.c
   engines/eevee/eevee_lights.c
   engines/eevee/eevee_lookdev.c
+  engines/eevee/eevee_lut.c
   engines/eevee/eevee_materials.c
   engines/eevee/eevee_mist.c
   engines/eevee/eevee_motion_blur.c
diff --git a/source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.h b/source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.c
similarity index 99%
copy from source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.h
copy to source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.c
index 9b9adc2b7d3..8db45e4cee6 100644
--- a/source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.h
+++ b/source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.c
@@ -21,10 +21,7 @@
  * \ingroup gpu
  */
 
-#ifndef __EEVEE_LUT_H__
-#define __EEVEE_LUT_H__
-
-static float ltc_mat_ggx[64 * 64 * 4] = {
+const float ltc_mat_ggx[64 * 64 * 4] = {
     1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.000020, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.000504,
     1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.002016, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.004535,
     1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.008063, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.012598,
@@ -2074,7 +2071,8 @@ static float ltc_mat_ggx[64 * 64 * 4] = {
     0.964420, -0.165154, 0.163178, 1.473200, 0.979856, -0.139302, 0.127531,  1.535740,
     0.982561, -0.111340, 0.090346, 1.599820, 0.996389, -0.080812, 0.048901,  1.657700,
 };
-static float ltc_mag_ggx[64 * 64 * 2] = {
+
+const float ltc_mag_ggx[64 * 64 * 2] = {
     1.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 1.000000,
     0.000000, 1.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000,
     1.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.999998, 0.000000, 0.999994, 0.000000, 0.999989,
@@ -2988,7 +2986,7 @@ static float ltc_mag_ggx[64 * 64 * 2] = {
     0.932164, 0.047190,
 };
 
-static float bsdf_split_sum_ggx[64 * 64 * 2] = {
+const float bsdf_split_sum_ggx[64 * 64 * 2] = {
     1.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 0.000000f,
     1.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 0.000000f, 0.999512f, 0.000000f, 0.999512f, 0.000000f,
     0.999512f, 0.000000f, 0.999023f, 0.000001f, 0.999023f, 0.000001f, 0.998535f, 0.000001f,
@@ -4015,7 +4013,7 @@ static float bsdf_split_sum_ggx[64 * 64 * 2] = {
     0.626953f, 0.023544f, 0.616699f, 0.022186f, 0.605957f, 0.020920f, 0.594727f, 0.019730f,
 };
 
-static float ltc_disk_integral[64 * 64] = {
+const float ltc_disk_integral[64 * 64] = {
     0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
     0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
     0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
@@ -4530,7 +4528,7 @@ static float ltc_disk_integral[64 * 64] = {
     0.888889f, 0.904762f, 0.920635f, 0.936508f, 0.952381f, 0.968254f, 0.984127f, 1.000000f,
 };
 
-static float btdf_split_sum_ggx[32][64 * 64] = {
+const float btdf_split_sum_ggx[32][64 * 64] = {
     {
         0.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
         1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f,
@@ -20981,7 +20979,7 @@ static float btdf_split_sum_ggx[32][64 * 64] = {
     }};
 
 /* 4 different blue noise, one per channel */
-static float blue_noise[64 * 64][4] = {
+const float blue_noise[64 * 64][4] = {
     {0.367188f, 0.855469f, 0.523438f, 0.375000f}, {0.242188f, 0.699219f, 0.164062f, 0.292969f},
     {0.828125f, 0.257812f, 0.449219f, 0.679688f}, {0.128906f, 0.523438f, 0.058594f, 0.164062f},
     {0.214844f, 0.648438f, 0.750000f, 0.492188f}, {0.535156f, 0.226562f, 0.492188f, 0.429688f},
@@ -23031,5 +23029,3 @@ static float blue_noise[64 * 64][4] = {
     {0.621094f, 0.089844f, 0.500000f, 0.394531f}, {0.523438f, 0.644531f, 0.906250f, 0.773438f},
     {0.796875f, 0.507812f, 0.203125f, 0.480469f}, {0.582031f, 0.042969f, 0.367188f, 0.710938f},
 };
-
-#endif /* __EEVEE_LUT_H__ */
diff --git a/source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.h b/source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.h
index 9b9adc2b7d3..04049efd758 100644
--- a/source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.h
+++ b/source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.h
@@ -24,23012 +24,11 @@
 #ifndef __EEVEE_LUT_H__
 #define __EEVEE_LUT_H__
 
-static float ltc_mat_ggx[64 * 64 * 4] = {
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.000020, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.000504,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.002016, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.004535,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.008063, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.012598,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.018141, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.024692,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.032253, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.040821,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.050400, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.060989,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.072591, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.085206,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.098836, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.113484,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.129153, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.145839,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.163548, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.182266,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.201942, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.222314,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.241906, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.262314,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.285754, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.310159,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.335426, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.361341,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.387445, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.412784,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.438197, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.466966,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.495590, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.523448,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.549938, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.579790,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.608746, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.636185,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.664748, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.693130,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.719660, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.747662,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.774023, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.799775,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.825274, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.849156,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.873248, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.895320,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.917565, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.937863,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.958139, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  0.976563,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 0.994658, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  1.011200,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 1.027120, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  1.041890,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 1.055680, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  1.068770,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 1.080580, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  1.091940,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 1.101910, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  1.111610,
-    1.000000, 0.000000,  0.000000, 1.119900, 1.000000, 0.000000,  0.000000,  1.128130,
-    0.999547, -0.000000, 0.022442, 0.000020, 0.999495, -0.000011, 0.022441,  0.000504,
-    0.999496, -0.000045, 0.022441, 0.002015, 0.999496, -0.000102, 0.022441,  0.004533,
-    0.999495, -0.000181, 0.022441, 0.008058, 0.999497, -0.000283, 0.022441,  0.012591,
-    0.999496, -0.000407, 0.022441, 0.018132, 0.999498, -0.000554, 0.022441,  0.024680,
-    0.999499, -0.000724, 0.022441, 0.032236, 0.999495, -0.000916, 0.022440,  0.040801,
-    0.999499, -0.001131, 0.022441, 0.050375, 0.999494, -0.001369, 0.022440,  0.060959,
-    0.999489, -0.001629, 0.022440, 0.072554, 0.999489, -0.001912, 0.022441,  0.085162,
-    0.999498, -0.002218, 0.022441, 0.098787, 0.999492, -0.002546, 0.022441,  0.113426,
-    0.999507, -0.002898, 0.022442, 0.129088, 0.999494, -0.003272, 0.022439,  0.145767,
-    0.999546, -0.003667, 0.022442, 0.163472, 0.999543, -0.004082, 0.022439,  0.182182,
-    0.999499, -0.004501, 0.022434, 0.201843, 0.999503, -0.004837, 0.022420,  0.222198,
-    0.999546, -0.004529, 0.022315, 0.241714, 0.999508, -0.005874, 0.022433,  0.262184,
-    0.999509, -0.006388, 0.022427, 0.285609, 0.999501, -0.006910, 0.022417,  0.309998,
-    0.999539, -0.007420, 0.022399, 0.335262, 0.999454, -0.007863, 0.022367,  0.361154,
-    0.999529, -0.008119, 0.022283, 0.387224, 0.999503, -0.007999, 0.022106,  0.412520,
-    0.999561, -0.009528, 0.022306, 0.438006, 0.999557, -0.009913, 0.022207,  0.466735,
-    0.999541, -0.010094, 0.022040, 0.495332, 0.999562, -0.009968, 0.021807,  0.523197,
-    0.999556, -0.010503, 0.021710, 0.550223, 0.999561, -0.011419, 0.021722,  0.579498,
-    0.999588, -0.011182, 0.021336, 0.608416, 0.999633, -0.010773, 0.020869,  0.635965,
-    0.999527, -0.012167, 0.021015, 0.664476, 0.999508, -0.011600, 0.020431,  0.692786,
-    0.999568, -0.011560, 0.019979, 0.719709, 0.999671, -0.012112, 0.019741,  0.747370,
-    0.999688, -0.011077, 0.018885, 0.773692, 0.999620, -0.012237, 0.018845,  0.799534,
-    0.999823, -0.011033, 0.017800, 0.825046, 0.999599, -0.011492, 0.017422,  0.849075,
-    0.999619, -0.010592, 0.016435, 0.872999, 0.999613, -0.010599, 0.015823,  0.895371,
-    0.999640, -0.009799, 0.014813, 0.917364, 0.999770, -0.009672, 0.014072,  0.938002,
-    0.999726, -0.008692, 0.012954, 0.957917, 0.999730, -0.008669, 0.012233,  0.976557,
-    0.999773, -0.007320, 0.010896, 0.994459, 0.999811, -0.007560, 0.010271,  1.011180,
-    0.999862, -0.005837, 0.008788, 1.027010, 0.999835, -0.006314, 0.008275,  1.041860,
-    0.999871, -0.004508, 0.006746, 1.055690, 0.999867, -0.004861, 0.006210,  1.068610,
-    0.999939, -0.003221, 0.004783, 1.080640, 0.999918, -0.003182, 0.004064,  1.091810,
-    1.000030, -0.001933, 0.002807, 1.102070, 0.999928, -0.001537, 0.001987,  1.111520,
-    0.999933, -0.000624, 0.000918, 1.120090, 1.000000, -0.000001, 0.000001,  1.128130,
-    0.997866, -0.000001, 0.044833, 0.000020, 0.997987, -0.00002

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@



More information about the Bf-blender-cvs mailing list