[Bf-blender-cvs] [4c5e76025d8] master: GP: Update Suzanne 2D object

Antonioya noreply at git.blender.org
Sat Dec 22 10:56:16 CET 2018


Commit: 4c5e76025d8399afbb1f4e3e8c6327011aa2f64b
Author: Antonioya
Date:   Sat Dec 22 10:56:04 2018 +0100
Branches: master
https://developer.blender.org/rB4c5e76025d8399afbb1f4e3e8c6327011aa2f64b

GP: Update Suzanne 2D object

Review of the "D Suzanne to reduce number of points and small changes in shapes and colors.

Designed by Matias Mendiola and Daniel M. Lara

===================================================================

M	source/blender/editors/gpencil/gpencil_add_monkey.c

===================================================================

diff --git a/source/blender/editors/gpencil/gpencil_add_monkey.c b/source/blender/editors/gpencil/gpencil_add_monkey.c
index 3d0f302d538..ce5d765ada4 100644
--- a/source/blender/editors/gpencil/gpencil_add_monkey.c
+++ b/source/blender/editors/gpencil/gpencil_add_monkey.c
@@ -54,7 +54,8 @@ typedef struct ColorTemplate {
 } ColorTemplate;
 
 /* Add color an ensure duplications (matched by name) */
-static int gpencil_monkey_color(Main *bmain, Object *ob, const ColorTemplate *pct)
+static int gpencil_monkey_color(
+	Main *bmain, Object *ob, const ColorTemplate *pct, bool stroke, bool fill)
 {
 	short *totcol = give_totcolp(ob);
 	Material *ma = NULL;
@@ -73,1311 +74,423 @@ static int gpencil_monkey_color(Main *bmain, Object *ob, const ColorTemplate *pc
 	copy_v4_v4(ma->gp_style->stroke_rgba, pct->line);
 	copy_v4_v4(ma->gp_style->fill_rgba, pct->fill);
 
+	if (!stroke) {
+		ma->gp_style->flag &= ~GP_STYLE_STROKE_SHOW;
+	}
+
+	if (!fill) {
+		ma->gp_style->flag &= ~GP_STYLE_FILL_SHOW;
+	}
+
 	return BKE_gpencil_get_material_index(ob, ma) - 1;
 }
 
 /* ***************************************************************** */
 /* Monkey Geometry */
-
-static const float data0[538 * GP_PRIM_DATABUF_SIZE] = {
-	-0.509f, 0.0f, -0.156f, 0.267f, 0.362f, -0.522f, 0.0f, -0.159f, 0.31f, 0.407f, -0.531f, 0.0f, -0.16f, 0.347f, 0.426f, -0.543f, -0.0f, -0.162f, 0.38f, 0.439f,
-	-0.554f, -0.0f, -0.163f, 0.409f, 0.448f, -0.566f, -0.0f, -0.165f, 0.433f, 0.458f, -0.578f, -0.0f, -0.167f, 0.454f, 0.478f, -0.591f, -0.0f, -0.168f, 0.471f, 0.5f,
-	-0.604f, -0.0f, -0.169f, 0.485f, 0.51f, -0.619f, -0.0f, -0.171f, 0.496f, 0.516f, -0.634f, -0.0f, -0.171f, 0.504f, 0.519f, -0.649f, -0.0f, -0.171f, 0.511f, 0.519f,
-	-0.665f, -0.0f, -0.17f, 0.516f, 0.521f, -0.681f, -0.0f, -0.17f, 0.521f, 0.53f, -0.697f, -0.0f, -0.169f, 0.524f, 0.533f, -0.713f, -0.0f, -0.167f, 0.527f, 0.533f,
-	-0.729f, 0.0f, -0.165f, 0.53f, 0.534f, -0.745f, 0.0f, -0.161f, 0.531f, 0.534f, -0.761f, 0.0f, -0.157f, 0.533f, 0.535f, -0.777f, 0.0f, -0.153f, 0.534f, 0.535f,
-	-0.792f, 0.0f, -0.148f, 0.535f, 0.536f, -0.808f, 0.0f, -0.144f, 0.535f, 0.535f, -0.822f, 0.0f, -0.139f, 0.536f, 0.537f, -0.837f, 0.0f, -0.133f, 0.536f, 0.537f,
-	-0.852f, 0.0f, -0.128f, 0.536f, 0.537f, -0.866f, 0.0f, -0.122f, 0.536f, 0.537f, -0.88f, 0.0f, -0.115f, 0.536f, 0.537f, -0.894f, 0.0f, -0.109f, 0.536f, 0.537f,
-	-0.908f, 0.0f, -0.101f, 0.535f, 0.535f, -0.922f, 0.0f, -0.092f, 0.535f, 0.535f, -0.936f, 0.0f, -0.082f, 0.534f, 0.534f, -0.949f, 0.0f, -0.072f, 0.534f, 0.534f,
-	-0.963f, 0.0f, -0.061f, 0.534f, 0.534f, -0.976f, 0.0f, -0.05f, 0.534f, 0.534f, -0.988f, 0.0f, -0.039f, 0.534f, 0.534f, -1.0f, 0.0f, -0.028f, 0.533f, 0.534f,
-	-1.011f, 0.0f, -0.017f, 0.533f, 0.533f, -1.022f, 0.0f, -0.007f, 0.533f, 0.534f, -1.033f, 0.0f, 0.004f, 0.533f, 0.533f, -1.043f, 0.0f, 0.014f, 0.532f, 0.532f,
-	-1.053f, 0.0f, 0.025f, 0.532f, 0.532f, -1.062f, 0.0f, 0.036f, 0.531f, 0.531f, -1.071f, 0.0f, 0.046f, 0.531f, 0.531f, -1.078f, 0.0f, 0.057f, 0.531f, 0.531f,
-	-1.085f, 0.0f, 0.068f, 0.531f, 0.531f, -1.092f, 0.0f, 0.08f, 0.532f, 0.532f, -1.098f, 0.0f, 0.091f, 0.533f, 0.533f, -1.104f, 0.0f, 0.105f, 0.535f, 0.535f,
-	-1.11f, 0.0f, 0.119f, 0.539f, 0.539f, -1.115f, 0.0f, 0.133f, 0.54f, 0.54f, -1.118f, 0.0f, 0.148f, 0.541f, 0.541f, -1.121f, 0.0f, 0.162f, 0.542f, 0.542f,
-	-1.123f, 0.0f, 0.177f, 0.542f, 0.542f, -1.125f, 0.0f, 0.193f, 0.543f, 0.543f, -1.125f, 0.0f, 0.208f, 0.543f, 0.543f, -1.125f, 0.0f, 0.225f, 0.543f, 0.543f,
-	-1.124f, 0.0f, 0.241f, 0.545f, 0.545f, -1.122f, 0.0f, 0.258f, 0.546f, 0.546f, -1.119f, 0.0f, 0.274f, 0.548f, 0.548f, -1.116f, 0.0f, 0.29f, 0.549f, 0.549f,
-	-1.111f, 0.0f, 0.305f, 0.549f, 0.549f, -1.106f, 0.0f, 0.318f, 0.549f, 0.549f, -1.1f, 0.0f, 0.33f, 0.549f, 0.549f, -1.094f, 0.0f, 0.34f, 0.549f, 0.549f,
-	-1.087f, 0.0f, 0.349f, 0.55f, 0.55f, -1.08f, 0.0f, 0.357f, 0.549f, 0.549f, -1.072f, 0.0f, 0.365f, 0.55f, 0.55f, -1.063f, 0.0f, 0.372f, 0.551f, 0.551f,
-	-1.054f, 0.0f, 0.379f, 0.552f, 0.552f, -1.044f, 0.0f, 0.385f, 0.553f, 0.553f, -1.034f, 0.0f, 0.391f, 0.553f, 0.553f, -1.024f, 0.0f, 0.396f, 0.554f, 0.554f,
-	-1.013f, 0.0f, 0.401f, 0.554f, 0.554f, -1.003f, 0.0f, 0.405f, 0.554f, 0.554f, -0.991f, 0.0f, 0.409f, 0.554f, 0.554f, -0.978f, 0.0f, 0.412f, 0.555f, 0.555f,
-	-0.964f, -0.0f, 0.414f, 0.555f, 0.555f, -0.949f, -0.0f, 0.414f, 0.556f, 0.556f, -0.934f, -0.0f, 0.413f, 0.556f, 0.556f, -0.919f, -0.0f, 0.412f, 0.557f, 0.557f,
-	-0.905f, -0.0f, 0.41f, 0.557f, 0.557f, -0.892f, -0.0f, 0.406f, 0.557f, 0.557f, -0.879f, -0.0f, 0.402f, 0.557f, 0.558f, -0.867f, -0.0f, 0.398f, 0.557f, 0.557f,
-	-0.855f, -0.0f, 0.394f, 0.557f, 0.557f, -0.843f, -0.0f, 0.388f, 0.557f, 0.557f, -0.831f, -0.0f, 0.381f, 0.558f, 0.557f, -0.82f, -0.0f, 0.375f, 0.558f, 0.557f,
-	-0.81f, -0.0f, 0.368f, 0.558f, 0.558f, -0.801f, -0.0f, 0.362f, 0.558f, 0.558f, -0.793f, -0.0f, 0.357f, 0.557f, 0.559f, -0.784f, 0.0f, 0.353f, 0.557f, 0.559f,
-	-0.776f, 0.0f, 0.35f, 0.556f, 0.559f, -0.768f, 0.0f, 0.348f, 0.556f, 0.559f, -0.76f, 0.0f, 0.346f, 0.555f, 0.559f, -0.752f, 0.0f, 0.346f, 0.554f, 0.559f,
-	-0.744f, 0.0f, 0.347f, 0.553f, 0.554f, -0.737f, 0.0f, 0.348f, 0.552f, 0.548f, -0.729f, 0.0f, 0.351f, 0.551f, 0.544f, -0.723f, 0.0f, 0.355f, 0.551f, 0.546f,
-	-0.716f, 0.0f, 0.36f, 0.55f, 0.546f, -0.709f, 0.0f, 0.366f, 0.55f, 0.547f, -0.702f, 0.0f, 0.372f, 0.549f, 0.547f, -0.696f, 0.0f, 0.379f, 0.549f, 0.547f,
-	-0.689f, 0.0f, 0.386f, 0.549f, 0.548f, -0.683f, 0.0f, 0.394f, 0.549f, 0.548f, -0.676f, 0.0f, 0.403f, 0.549f, 0.549f, -0.67f, 0.0f, 0.413f, 0.549f, 0.548f,
-	-0.664f, 0.0f, 0.422f, 0.549f, 0.549f, -0.658f, 0.0f, 0.432f, 0.55f, 0.549f, -0.652f, 0.0f, 0.441f, 0.551f, 0.548f, -0.646f, 0.0f, 0.451f, 0.552f, 0.548f,
-	-0.639f, 0.0f, 0.46f, 0.554f, 0.548f, -0.632f, 0.0f, 0.469f, 0.556f, 0.549f, -0.624f, 0.0f, 0.478f, 0.559f, 0.549f, -0.616f, 0.0f, 0.487f, 0.563f, 0.549f,
-	-0.609f, 0.0f, 0.497f, 0.567f, 0.549f, -0.6f, 0.0f, 0.507f, 0.572f, 0.558f, -0.592f, 0.0f, 0.518f, 0.577f, 0.574f, -0.584f, 0.0f, 0.528f, 0.582f, 0.587f,
-	-0.575f, 0.0f, 0.538f, 0.586f, 0.592f, -0.566f, 0.0f, 0.548f, 0.591f, 0.595f, -0.556f, 0.0f, 0.557f, 0.594f, 0.597f, -0.546f, 0.0f, 0.567f, 0.597f, 0.598f,
-	-0.536f, 0.0f, 0.577f, 0.6f, 0.6f, -0.525f, 0.0f, 0.586f, 0.602f, 0.603f, -0.514f, 0.0f, 0.596f, 0.604f, 0.605f, -0.503f, 0.0f, 0.606f, 0.605f, 0.606f,
-	-0.492f, 0.0f, 0.615f, 0.606f, 0.607f, -0.482f, 0.0f, 0.624f, 0.607f, 0.607f, -0.471f, 0.0f, 0.632f, 0.608f, 0.607f, -0.462f, 0.0f, 0.64f, 0.609f, 0.607f,
-	-0.453f, 0.0f, 0.647f, 0.61f, 0.61f, -0.444f, 0.0f, 0.654f, 0.612f, 0.611f, -0.435f, 0.0f, 0.66f, 0.614f, 0.613f, -0.427f, 0.0f, 0.666f, 0.616f, 0.615f,
-	-0.418f, 0.0f, 0.672f, 0.617f, 0.618f, -0.409f, 0.0f, 0.677f, 0.619f, 0.621f, -0.399f, 0.0f, 0.683f, 0.621f, 0.622f, -0.389f, 0.0f, 0.69f, 0.623f, 0.623f,
-	-0.379f, 0.0f, 0.696f, 0.624f, 0.624f, -0.368f, 0.0f, 0.702f, 0.626f, 0.626f, -0.356f, 0.0f, 0.708f, 0.628f, 0.628f, -0.345f, 0.0f, 0.713f, 0.63f, 0.63f,
-	-0.333f, 0.0f, 0.719f, 0.633f, 0.631f, -0.32f, 0.0f, 0.724f, 0.637f, 0.632f, -0.307f, 0.0f, 0.729f, 0.641f, 0.64f, -0.294f, 0.0f, 0.732f, 0.646f, 0.644f,
-	-0.281f, 0.0f, 0.736f, 0.65f, 0.655f, -0.268f, 0.0f, 0.739f, 0.654f, 0.657f, -0.255f, 0.0f, 0.742f, 0.657f, 0.658f, -0.243f, 0.0f, 0.745f, 0.659f, 0.661f,
-	-0.23f, 0.0f, 0.747f, 0.662f, 0.663f, -0.217f, 0.0f, 0.75f, 0.664f, 0.664f, -0.203f, 0.0f, 0.753f, 0.666f, 0.666f, -0.19f, 0.0f, 0.755f, 0.667f, 0.668f,
-	-0.177f, 0.0f, 0.757f, 0.669f, 0.67f, -0.163f, 0.0f, 0.76f, 0.671f, 0.671f, -0.15f, 0.0f, 0.762f, 0.673f, 0.672f, -0.136f, 0.0f, 0.764f, 0.674f, 0.674f,
-	-0.122f, 0.0f, 0.767f, 0.676f, 0.676f, -0.108f, 0.0f, 0.769f, 0.677f, 0.678f, -0.093f, 0.0f, 0.771f, 0.678f, 0.68f, -0.079f, 0.0f, 0.773f, 0.678f, 0.68f,
-	-0.064f, 0.0f, 0.774f, 0.679f, 0.679f, -0.049f, 0.0f, 0.775f, 0.68f, 0.68f, -0.033f, 0.0f, 0.775f, 0.68f, 0.68f, -0.018f, 0.0f, 0.776f, 0.68f, 0.68f,
-	-0.002f, 0.0f, 0.776f, 0.681f, 0.68f, 0.013f, 0.0f, 0.777f, 0.681f, 0.681f, 0.029f, 0.0f, 0.777f, 0.682f, 0.681f, 0.045f, 0.0f, 0.777f, 0.682f, 0.681f,
-	0.061f, 0.0f, 0.777f, 0.683f, 0.683f, 0.077f, 0.0f, 0.776f, 0.683f, 0.683f, 0.094f, 0.0f, 0.775f, 0.684f, 0.684f, 0.11f, 0.0f, 0.774f, 0.685f, 0.683f,
-	0.126f, 0.0f, 0.773f, 0.685f, 0.685f, 0.142f, 0.0f, 0.771f, 0.687f, 0.685f, 0.158f, 0.0f, 0.769f, 0.688f, 0.685f, 0.174f, 0.0f, 0.767f, 0.69f, 0.686f,
-	0.19f, 0.0f, 0.765f, 0.691f, 0.692f, 0.206f, 0.0f, 0.762f, 0.693f, 0.694f, 0.222f, 0.0f, 0.757f, 0.695f, 0.696f, 0.238f, 0.0f, 0.752f, 0.697f, 0.697f,
-	0.254f, 0.0f, 0.747f, 0.699f, 0.698f, 0.27f, 0.0f, 0.742f, 0.7f, 0.7f, 0.286f, 0.0f, 0.736f, 0.702f, 0.702f, 0.302f, 0.0f, 0.73f, 0.704f, 0.704f,
-	0.318f, 0.0f, 0.724f, 0.705f, 0.71f, 0.335f, 0.0f, 0.717f, 0.707f, 0.71f, 0.351f, 0.0f, 0.709f, 0.708f, 0.71f, 0.367f, 0.0f, 0.701f, 0.709f, 0.711f,
-	0.382f, 0.0f, 0.692f, 0.71f, 0.713f, 0.397f, 0.0f, 0.683f, 0.711f, 0.713f, 0.41f, 0.0f, 0.675f, 0.712f, 0.713f, 0.422f, 0.0f, 0.666f, 0.712f, 0.714f,
-	0.434f, 0.0f, 0.658f, 0.713f, 0.714f, 0.446f, 0.0f, 0.649f, 0.714f, 0.714f, 0.458f, 0.0f, 0.641f, 0.714f, 0.714f, 0.47f, 0.0f, 0.632f, 0.715f, 0.715f,
-	0.483f, 0.0f, 0.622f, 0.715f, 0.716f, 0.496f, 0.0f, 0.611f, 0.715f, 0.716f, 0.51f, 0.0f, 0.6f, 0.716f, 0.717f, 0.523f, 0.0f, 0.588f, 0.716f, 0.716f,
-	0.536f, 0.0f, 0.576f, 0.717f, 0.717f, 0.55f, 0.0f, 0.563f, 0.717f, 0.717f, 0.564f, 0.0f, 0.549f, 0.717f, 0.717f, 0.577f, 0.0f, 0.536f, 0.718f, 0.717f,
-	0.59f, 0.0f, 0.522f, 0.718f, 0.717f, 0.603f, 0.0f, 0.508f, 0.718f, 0.718f, 0.615f, 0.0f, 0.496f, 0.718f, 0.718f, 0.625f, 0.0f, 0.484f, 0.718f, 0.718f,
-	0.635f, 0.0f, 0.473f, 0.719f, 0.718f, 0.645f, 0.0f, 0.461f, 0.719f, 0.718f, 0.654f, 0.0f, 0.45f, 0.719f, 0.718f, 0.662f, 0.0f, 0.44f, 0.719f, 0.719f,
-	0.67f, 0.0f, 0.431f, 0.719f, 0.719f, 0.676f, 0.0f, 0.422f, 0.719f, 0.719f, 0.682f, 0.0f, 0.414f, 0.719f, 0.719f, 0.687f, 0.0f, 0.407f, 0.719f, 0.719f,
-	0.692f, 0.0f, 0.4f, 0.719f, 0.719f, 0.697f, 0.0f, 0.394f, 0.719f, 0.719f, 0.701f, 0.0f, 0.388f, 0.718f, 0.718f, 0.705f, 0.0f, 0.383f, 0.718f, 0.717f,
-	0.708f, 0.0f, 0.378f, 0.718f, 0.717f, 0.711f, 0.0f, 0.374f, 0.717f, 0.717f, 0.714f, 0.0f, 0.37f, 0.717f, 0.717f, 0.717f, 0.0f, 0.366f, 0.717f, 0.717f,
-	0.719f, 0.0f, 0.362f, 0.718f, 0.717f, 0.722f, 0.0f, 0.359f, 0.718f, 0.718f, 0.724f, 0.0f, 0.356f, 0.718f

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@



More information about the Bf-blender-cvs mailing list