[Bf-blender-cvs] [4ec58659ada] blender2.8: Eevee: Add precomputed BTDF LUT.

Clément Foucault noreply at git.blender.org
Thu Aug 10 15:47:59 CEST 2017


Commit: 4ec58659adaf693994e09dda00bcaa8f58674adb
Author: Clément Foucault
Date:   Fri Aug 4 18:30:13 2017 +0200
Branches: blender2.8
https://developer.blender.org/rB4ec58659adaf693994e09dda00bcaa8f58674adb

Eevee: Add precomputed BTDF LUT.

===================================================================

M	source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.h
M	source/blender/draw/engines/eevee/eevee_materials.c

===================================================================

diff --git a/source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.h b/source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.h
index 711defee35d..37306dbc87a 100644
--- a/source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.h
+++ b/source/blender/draw/engines/eevee/eevee_lut.h
@@ -3345,6 +3345,11017 @@ static float bsdf_split_sum_ggx[64 * 64 * 2] = {
 	0.626953f, 0.023544f, 0.616699f, 0.022186f, 0.605957f, 0.020920f, 0.594727f, 0.019730f
 };
 
+static float btdf_split_sum_ggx[32][64 * 64] = {
+	{
+		0.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f,
+		1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		0.999512f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
+		0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 0.999512f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f,
+		0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
+		0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
+		0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
+		0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
+		0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
+		0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
+		0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.999512f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
+		0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.039917f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		0.999512f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
+		0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
+		0.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+		1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@




More information about the Bf-blender-cvs mailing list