[Bf-blender-cvs] SVN commit: /data/svn/bf-blender [49811] trunk/blender: remove all remaining data files from source, now all are converted at build time.

Campbell Barton ideasman42 at gmail.com
Sat Aug 11 17:24:32 CEST 2012


Revision: 49811
          http://projects.blender.org/scm/viewvc.php?view=rev&root=bf-blender&revision=49811
Author:   campbellbarton
Date:     2012-08-11 15:24:31 +0000 (Sat, 11 Aug 2012)
Log Message:
-----------
remove all remaining data files from source, now all are converted at build time.

note: this is currently very slow in cmake, will address this next.

Modified Paths:
--------------
    trunk/blender/SConstruct
    trunk/blender/source/blender/editors/datafiles/CMakeLists.txt
    trunk/blender/source/blender/editors/datafiles/SConscript
    trunk/blender/source/blender/editors/include/ED_datafiles.h
    trunk/blender/source/creator/creator.c

Added Paths:
-----------
    trunk/blender/release/datafiles/bfont.pfb

Removed Paths:
-------------
    trunk/blender/release/datafiles/.Bfont
    trunk/blender/source/blender/editors/datafiles/Bfont.c
    trunk/blender/source/blender/editors/datafiles/bfont.ttf.c
    trunk/blender/source/blender/editors/datafiles/blender_icons.png.c
    trunk/blender/source/blender/editors/datafiles/bmonofont.ttf.c
    trunk/blender/source/blender/editors/datafiles/splash.png.c
    trunk/blender/source/blender/editors/datafiles/vertexdraw.png.c

Modified: trunk/blender/SConstruct
===================================================================
--- trunk/blender/SConstruct	2012-08-11 14:59:07 UTC (rev 49810)
+++ trunk/blender/SConstruct	2012-08-11 15:24:31 UTC (rev 49811)
@@ -510,6 +510,15 @@
 data_to_c_simple("source/blender/gpu/shaders/gpu_shader_vsm_store_frag.glsl")
 data_to_c_simple("source/blender/gpu/shaders/gpu_shader_vsm_store_vert.glsl")
 
+# --- blender ---
+data_to_c_simple("release/datafiles/bfont.pfb")
+data_to_c_simple("release/datafiles/bfont.ttf")
+data_to_c_simple("release/datafiles/bmonofont.ttf")
+
+data_to_c_simple("release/datafiles/splash.png")
+data_to_c_simple("release/datafiles/blender_icons.png")
+data_to_c_simple("release/datafiles/prvicons.png")
+
 data_to_c_simple("release/datafiles/brushicons/add.png")
 data_to_c_simple("release/datafiles/brushicons/blob.png")
 data_to_c_simple("release/datafiles/brushicons/blur.png")
@@ -541,8 +550,6 @@
 data_to_c_simple("release/datafiles/brushicons/twist.png")
 data_to_c_simple("release/datafiles/brushicons/vertexdraw.png")
 
-data_to_c_simple("release/datafiles/prvicons.png")
-
 ##### END DATAFILES ##########
 
 Help(opts.GenerateHelpText(env))

Deleted: trunk/blender/release/datafiles/.Bfont
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: trunk/blender/release/datafiles/bfont.pfb (from rev 49808, trunk/blender/release/datafiles/.Bfont)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: trunk/blender/source/blender/editors/datafiles/Bfont.c
===================================================================
--- trunk/blender/source/blender/editors/datafiles/Bfont.c	2012-08-11 14:59:07 UTC (rev 49810)
+++ trunk/blender/source/blender/editors/datafiles/Bfont.c	2012-08-11 15:24:31 UTC (rev 49811)
@@ -1,1609 +0,0 @@
-/*
- * ***** BEGIN GPL LICENSE BLOCK *****
- *
- * This program is free software; you can redistribute it and/or
- * modify it under the terms of the GNU General Public License
- * as published by the Free Software Foundation; either version 2
- * of the License, or (at your option) any later version.
- *
- * This program is distributed in the hope that it will be useful,
- * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
- * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
- * GNU General Public License for more details.
- *
- * You should have received a copy of the GNU General Public License
- * along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
- * Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
- *
- * The Original Code is Copyright (C) 2001-2002 by NaN Holding BV.
- * All rights reserved.
- *
- * The Original Code is: all of this file.
- *
- * Contributor(s): none yet.
- *
- * ***** END GPL LICENSE BLOCK *****
- */
-
-/** \file blender/editors/datafiles/Bfont.c
- *  \ingroup eddatafiles
- *  \brief DataToC output of file <Bfont>
- */
-
-int datatoc_Bfont_size = 25181;
-char datatoc_Bfont[25181] = {
-128, 1, 228, 1, 0, 0, 37, 33, 80, 83, 45, 65, 100, 111, 98, 101,
-70, 111, 110, 116, 45, 49, 46, 48, 58, 32, 66, 102, 111, 110, 116, 32,
-48, 48, 49, 46, 48, 48, 49, 10, 49, 49, 32, 100, 105, 99, 116, 32,
-98, 101, 103, 105, 110, 10, 47, 70, 111, 110, 116, 73, 110, 102, 111, 32,
-49, 48, 32, 100, 105, 99, 116, 32, 100, 117, 112, 32, 98, 101, 103, 105,
-110, 10, 47, 118, 101, 114, 115, 105, 111, 110, 32, 40, 48, 48, 49, 46,
-48, 48, 49, 41, 32, 114, 101, 97, 100, 111, 110, 108, 121, 32, 100, 101,
-102, 10, 47, 70, 117, 108, 108, 78, 97, 109, 101, 32, 40, 66, 102, 111,
-110, 116, 41, 32, 114, 101, 97, 100, 111, 110, 108, 121, 32, 100, 101, 102,
-10, 47, 70, 97, 109, 105, 108, 121, 78, 97, 109, 101, 32, 40, 66, 102,
-111, 110, 116, 41, 32, 114, 101, 97, 100, 111, 110, 108, 121, 32, 100, 101,
-102, 10, 47, 87, 101, 105, 103, 104, 116, 32, 40, 82, 101, 103, 117, 108,
-97, 114, 41, 32, 114, 101, 97, 100, 111, 110, 108, 121, 32, 100, 101, 102,
-10, 47, 73, 116, 97, 108, 105, 99, 65, 110, 103, 108, 101, 32, 48, 32,
-100, 101, 102, 10, 47, 105, 115, 70, 105, 120, 101, 100, 80, 105, 116, 99,
-104, 32, 102, 97, 108, 115, 101, 32, 100, 101, 102, 10, 47, 85, 110, 100,
-101, 114, 108, 105, 110, 101, 80, 111, 115, 105, 116, 105, 111, 110, 32, 45,
-49, 48, 48, 32, 100, 101, 102, 10, 47, 85, 110, 100, 101, 114, 108, 105,
-110, 101, 84, 104, 105, 99, 107, 110, 101, 115, 115, 32, 53, 48, 32, 100,
-101, 102, 10, 101, 110, 100, 32, 114, 101, 97, 100, 111, 110, 108, 121, 32,
-100, 101, 102, 10, 47, 70, 111, 110, 116, 78, 97, 109, 101, 32, 47, 66,
-102, 111, 110, 116, 32, 100, 101, 102, 10, 47, 69, 110, 99, 111, 100, 105,
-110, 103, 32, 83, 116, 97, 110, 100, 97, 114, 100, 69, 110, 99, 111, 100,
-105, 110, 103, 32, 100, 101, 102, 10, 47, 80, 97, 105, 110, 116, 84, 121,
-112, 101, 32, 48, 32, 100, 101, 102, 10, 47, 70, 111, 110, 116, 84, 121,
-112, 101, 32, 49, 32, 100, 101, 102, 10, 47, 70, 111, 110, 116, 77, 97,
-116, 114, 105, 120, 32, 91, 48, 46, 48, 48, 49, 32, 48, 32, 48, 32,
-48, 46, 48, 48, 49, 32, 48, 32, 48, 93, 32, 114, 101, 97, 100, 111,
-110, 108, 121, 32, 100, 101, 102, 10, 99, 117, 114, 114, 101, 110, 116, 100,
-105, 99, 116, 32, 101, 110, 100, 10, 99, 117, 114, 114, 101, 110, 116, 102,
-105, 108, 101, 32, 101, 101, 120, 101, 99, 10, 128, 2, 146, 94, 0, 0,
-217, 214, 111, 99, 59, 132, 106, 152, 155, 153, 116, 176, 23, 159, 198, 204,
-68, 91, 194, 192, 49, 3, 198, 133, 112, 167, 179, 84, 164, 162, 128, 174,
-111, 191, 127, 152, 247, 90, 132, 186, 206, 45, 3, 106, 107, 81, 184, 72,
-73, 49, 89, 29, 146, 229, 6, 158, 98, 38, 213, 173, 204, 93, 228, 248,
-16, 122, 166, 154, 53, 181, 95, 106, 155, 75, 79, 147, 197, 108, 35, 188,
-198, 29, 215, 191, 143, 50, 242, 29, 88, 228, 26, 95, 121, 12, 238, 47,
-2, 175, 73, 134, 149, 233, 12, 29, 11, 210, 89, 231, 91, 2, 25, 48,
-11, 15, 105, 44, 51, 119, 156, 42, 166, 122, 232, 81, 122, 190, 18, 48,
-8, 69, 34, 74, 246, 173, 93, 169, 219, 154, 26, 58, 64, 251, 6, 179,
-106, 156, 205, 105, 18, 85, 7, 252, 45, 233, 208, 65, 132, 199, 96, 66,
-240, 63, 207, 209, 83, 132, 0, 35, 151, 42, 129, 42, 185, 179, 203, 86,
-112, 193, 206, 39, 89, 113, 28, 117, 41, 66, 98, 214, 242, 145, 175, 155,
-124, 118, 7, 30, 218, 126, 122, 208, 38, 33, 98, 50, 34, 185, 54, 8,
-122, 178, 127, 254, 95, 7, 134, 71, 6, 101, 146, 24, 61, 195, 71, 174,
-146, 230, 191, 86, 177, 123, 237, 206, 19, 104, 70, 246, 162, 163, 118, 171,
-140, 11, 192, 255, 78, 52, 125, 32, 253, 14, 199, 126, 250, 177, 240, 99,
-49, 0, 20, 141, 42, 125, 47, 210, 31, 18, 90, 170, 205, 143, 219, 153,
-121, 131, 43, 103, 13, 138, 170, 118, 210, 18, 186, 181, 97, 70, 25, 144,
-150, 12, 53, 110, 184, 216, 233, 243, 198, 93, 157, 254, 127, 140, 44, 138,
-123, 43, 233, 158, 99, 255, 108, 134, 136, 60, 29, 229, 7, 141, 163, 185,
-30, 3, 228, 132, 13, 221, 109, 48, 227, 60, 227, 135, 117, 220, 128, 67,
-195, 147, 32, 118, 71, 190, 131, 11, 245, 200, 93, 30, 226, 32, 114, 26,
-39, 232, 138, 33, 109, 232, 1, 11, 233, 212, 78, 221, 88, 158, 135, 95,
-159, 14, 38, 31, 12, 106, 255, 51, 147, 42, 139, 254, 210, 119, 6, 96,
-221, 226, 140, 183, 213, 222, 5, 205, 13, 140, 253, 214, 125, 103, 227, 52,
-60, 102, 31, 250, 163, 147, 228, 167, 58, 207, 156, 68, 166, 150, 167, 169,
-116, 83, 194, 150, 104, 152, 31, 7, 157, 38, 76, 29, 10, 247, 63, 57,
-194, 106, 230, 183, 120, 135, 187, 201, 211, 82, 234, 168, 182, 167, 90, 56,
-37, 109, 160, 144, 13, 48, 204, 190, 14, 169, 103, 127, 136, 102, 24, 81,
-61, 32, 233, 228, 158, 18, 235, 189, 28, 0, 222, 67, 17, 110, 143, 71,
-223, 181, 33, 17, 66, 81, 210, 7, 23, 186, 245, 229, 198, 143, 62, 113,
-33, 80, 236, 87, 148, 65, 42, 27, 111, 128, 223, 196, 140, 45, 32, 91,
-123, 158, 136, 153, 166, 144, 126, 115, 133, 220, 254, 234, 192, 123, 14, 239,
-75, 199, 116, 28, 241, 25, 30, 66, 226, 248, 159, 142, 46, 41, 10, 237,
-111, 205, 31, 230, 72, 196, 49, 200, 50, 29, 115, 153, 141, 198, 225, 218,
-157, 86, 56, 67, 249, 99, 50, 25, 151, 14, 200, 35, 186, 250, 204, 151,
-187, 209, 51, 129, 161, 68, 118, 130, 31, 25, 134, 255, 75, 170, 240, 225,
-113, 144, 5, 178, 133, 45, 85, 242, 66, 10, 10, 65, 138, 93, 147, 72,
-210, 250, 209, 123, 148, 135, 12, 156, 94, 13, 250, 31, 211, 157, 82, 128,
-132, 143, 11, 155, 47, 211, 151, 232, 142, 253, 82, 104, 234, 231, 190, 169,
-78, 32, 90, 2, 41, 201, 122, 142, 205, 144, 234, 204, 198, 227, 56, 57,
-6, 63, 8, 237, 89, 199, 30, 226, 169, 48, 198, 191, 38, 114, 87, 135,
-189, 98, 251, 224, 210, 154, 58, 87, 26, 56, 41, 219, 119, 124, 109, 83,
-182, 169, 166, 123, 255, 190, 35, 121, 177, 37, 92, 128, 242, 247, 132, 218,
-149, 140, 116, 184, 163, 13, 248, 138, 68, 124, 229, 211, 89, 210, 101, 172,
-149, 221, 182, 113, 36, 182, 46, 5, 141, 127, 147, 54, 118, 67, 107, 105,
-187, 40, 53, 208, 170, 25, 45, 113, 216, 110, 135, 56, 7, 26, 14, 225,
-61, 79, 228, 72, 30, 39, 220, 195, 227, 229, 153, 196, 28, 6, 107, 240,
-54, 67, 6, 94, 143, 0, 34, 180, 49, 14, 41, 111, 9, 41, 94, 203,
-184, 139, 142, 34, 140, 138, 90, 25, 216, 89, 252, 45, 46, 132, 169, 154,
-230, 131, 15, 20, 100, 99, 235, 106, 73, 185, 89, 6, 66, 230, 171, 202,
-22, 213, 227, 183, 32, 138, 116, 253, 208, 230, 121, 16, 63, 238, 132, 69,
-28, 135, 88, 115, 18, 21, 11, 102, 172, 200, 37, 222, 255, 100, 221, 80,
-173, 218, 53, 210, 250, 148, 211, 241, 97, 150, 185, 43, 250, 138, 14, 122,
-133, 30, 191, 54, 158, 118, 22, 12, 232, 25, 228, 60, 101, 206, 119, 29,
-57, 12, 99, 36, 167, 182, 153, 86, 195, 21, 70, 154, 102, 106, 45, 236,
-70, 151, 143, 185, 207, 252, 106, 46, 168, 80, 216, 206, 157, 171, 118, 77,
-82, 153, 24, 54, 165, 128, 160, 27, 195, 117, 241, 141, 93, 151, 233, 239,
-244, 73, 123, 133, 42, 138, 123, 68, 159, 225, 209, 171, 242, 70, 212, 6,
-168, 19, 116, 228, 0, 14, 148, 191, 132, 10, 254, 83, 125, 20, 17, 71,
-126, 142, 56, 80, 55, 48, 125, 184, 172, 156, 163, 161, 72, 249, 105, 204,
-207, 179, 217, 115, 177, 2, 82, 220, 142, 14, 180, 138, 254, 83, 139, 36,
-70, 203, 91, 81, 82, 229, 20, 253, 78, 132, 213, 64, 154, 163, 59, 93,
-245, 168, 38, 148, 48, 228, 13, 186, 204, 95, 140, 184, 118, 22, 130, 111,
-27, 38, 139, 127, 106, 172, 161, 254, 136, 187, 166, 48, 162, 152, 124, 69,
-27, 186, 50, 126, 7, 144, 43, 75, 176, 145, 159, 202, 244, 7, 78, 203,
-250, 32, 42, 195, 71, 186, 90, 92, 162, 126, 98, 44, 195, 163, 47, 88,
-124, 43, 177, 122, 251, 254, 29, 161, 70, 98, 235, 133, 52, 12, 28, 184,

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@



More information about the Bf-blender-cvs mailing list